IPR机器人快换TK-200-R SV
IPR机器人快换TK-200-R SV
机器人换刀装置
机器人侧,带安全锁
气动馈通:13x
***拉力:N30,000
建议搬运重量:275公斤
货号: 15030324
即使在压力损失的情况下也能牢固保持
可选择通过弹簧接触销传输电信号
气动和液压管路的可选连接和断开
依恋 | 机器人端 |
---|---|
驱动类型 | 气动 |
连接法兰/节圆直径 | ISO 200 |
建议搬运重量 | 275公斤 |
距质心的***距离 | 500毫米 |
车辆***拉力 | N30,000 |
***力矩 Mx,我的。 | 8,000牛米 |
***力矩Mz | 3,200 牛米 |
***压力 Fd | N2,600 |
连接方向的连接力 | 225 牛 |
方面 | 8.3公斤 |
重复性 | 0.05毫米 |
锁定时的***允许距离 | 2毫米 |
X/Y 方向***允许轴偏差 | +/-1.5毫米 |
每个周期的空气消耗量 | 3x 0.26 升 |
气动馈通数量 | 13x |
气动馈通的连接螺纹 | G3/8" |
锁定/解锁连接螺纹 | M5 |
科佩尔韦格 | 44.5毫米 |
双安全锁 | 不 |
公称工作压力 | 6巴 |
最小工作压力 | 4.5巴 |
***工作压力 | 8巴 |
***环境温度 | +5°C |
***环境温度 | +80°C |
相关产品 Products
机器人末端快换MAQ 6
四指旋转电动夹爪 DSG-330-A60-16 厂家 代理 图片 型号 参数 价格 货期
中空三指夹爪
2指平动手爪HDW系列
KUKA库卡机器人管线包
三指旋转电爪 行程16mm 夹持力284N 厂家 代理 图片 参数 型号 销售 价格 货期
电动手抓卧式滑块型LG2行程40mm夹持力210N 厂家 代理 图片 型号 参数 价格 货期
精度补偿模块ACM 工业机器人/桁架机器人抓取,夹持,搬运 图片 价格 货期